【 運航スケジュール案内 ― Schedule Guide 】
	
	
	
	□年間:60航海予定
 
	□所要時間:15時間
	□就航船:だいとう(690トン、旅客定員55名) 
	
	
	
		残席数
		
		◎ 20人以上 〇 10人以上 ▲ 残り少 □ キャンセル待ち
		
	 
	
	    2026年1月     | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  |  |  | 1  | 2  | 3  | 
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
	
	
		
	※予約受付開始日は20日以降からとなります。
    (20日が土日祝日の場合は翌営業日からの予約受付開始となります)
    ※乗船には、予約が必要です。お電話、もしくは現地窓口にてご予約ください。
	※運航予定日及び運航時間は天候、南北大東島の港湾事情により予告なく変更することがあります。
	
	 
	
	
	【 時 刻 表 】
	
	
	
	
	
		
			|   | 
			那覇 | 
			南大東 | 
			北大東 | 
			南大東 | 
			北大東 | 
			那覇 | 
		
		
			| 日 程 | 
			出港 | 
			入港 | 
			出港 | 
			入港 | 
			出港 | 
			入港 | 
			出港 | 
			入港 | 
			出港 | 
			入港 | 
		
		
			時 刻 表 | 
			1日目 | 
			17:00 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 2日目 | 
			 | 
			8:00 | 
			9:00 | 
			10:00 | 
			16:00 | 
			17:00 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 3日目 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			14:00 | 
			15:00 | 
			16:00 | 
			 | 
		
		
			| 4日目 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			7:00 | 
		
	
	
	
	
	
	
	
		
			|   | 
			那覇 | 
			北大東 | 
			南大東 | 
			北大東 | 
			南大東 | 
			那覇 | 
		
		
			| 日 程 | 
			出港 | 
			入港 | 
			出港 | 
			入港 | 
			出港 | 
			入港 | 
			出港 | 
			入港 | 
			出港 | 
			入港 | 
		
		
			時 刻 表 | 
			1日目 | 
			17:00 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 2日目 | 
			 | 
			8:00 | 
			9:00 | 
			10:00 | 
			16:00 | 
			17:00 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 3日目 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			14:00 | 
			15:00 | 
			16:00 | 
			 | 
		
		
			| 4日目 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			7:00 |